AC Series- Self Compensation Shock Absorbers

Model

Dimensions (mm)

Max. Effective Mass (Kg)

Max. Energy Absorbed/Cycle (N-m) Max. Impact Speed (m/s) Without Cap With Cap
AC-0806 shock absorbers 0.5~6 2

0.5~2.0

Yes Yes
AC-1005 shock absorbers 1~7 3 0.8~3.5 Yes Yes
AC-1008 shock absorbers 2~9 4 0.8~3.0 Yes Yes
AC-1210 shock absorbers 5~30 5 0.8~3.0 Yes Yes
AC-1412 shock absorbers 8~100 15 0.8~3.0 Yes Yes
AC-1416 shock absorbers 10~150 20 0.8~3.0 Yes Yes
AC-2020 shock absorbers 30~700 40 1.0~3.5 Yes Yes
ACD-2030 shock absorbers 40~900 45 1.0~3.5 No Yes
AC2050 shock absorbers 600~1200 60 1.0~3.5 No Yes
AC-2525 shock absorbers 200~1500 80 1.0~4.0 No Yes
AC-2540 shock absorbers 300~2000 120 1.0~4.0 No Yes
AC-3660 shock absorbers 400~2400 250 1.0~4.0 No Yes

Return